CollectAI

close-shg_stocks

2026/04/24

TICKER DESC DATE TIME OPEN HIGH LOW CLOSE VOL Adj CLOSE Trend Predict Result
000001.SHG Chinaamc Growth Fund 20260424 0 4081.033 4092.613 4061.145 4079.8999 605000 4079.8999 down down correct
000060.SHG SSE Large and Mid and Small Cap 20260424 0 4450.0552 4451.8667 4428.0107 4441.3799 1392728820 4441.3799 down down correct
000300.SHG Tebon Deli Money Market Fund A 20260424 0 4771.7402 4786.4399 4735.6099 4769.3701 193800 4769.3701 down down correct
510010.SHG Bank Of Communications Schroder SSE 180 Fund 20260424 0 1.752 1.767 1.752 1.758 62300 1.758 up down incorrect
510020.SHG Bosera SSE Mega 20260424 0 3.905 3.958 3.895 3.95 1942010 3.95 up down incorrect
510030.SHG Fortune SG SSE 180 Value ETF 20260424 0 1.059 1.064 1.057 1.061 3769700 1.061 up down incorrect
510050.SHG China 50 ETF 20260424 0 2.995 3.024 2.986 3.018 989996116 3.018 up down incorrect
510060.SHG ICBC Credit Suisse Central 50 ETF 20260424 0 2.62 2.62 2.607 2.617 95300 2.617 down up incorrect
510090.SHG CCB Principal Responsibility ETF 20260424 0 2.579 2.583 2.577 2.582 2200 2.582 up down incorrect
510130.SHG E Fund SSE Mid 20260424 0 7.33 7.33 7.284 7.31 32419 7.31 down up incorrect
510150.SHG SSE Consumption 80 ETF 20260424 0 0.516 0.517 0.511 0.515 64401900 0.515 down down correct
510160.SHG China Security Southern Well 20260424 0 0.937 0.939 0.933 0.938 97100 0.938 up up correct
510170.SHG SSE Commodity ETF 20260424 0 1.452 1.46 1.433 1.454 11118200 1.454 up up correct
510180.SHG Shanghai SSE180 Index Fund 20260424 0 4.04 4.044 4.009 4.036 18665950 4.036 down down correct
510190.SHG Huaan SSE Industry Top ETF 20260424 0 4.268 4.308 4.261 4.308 239900 4.308 up up correct
510230.SHG Guotai Asset Management 20260424 0 1.303 1.303 1.291 1.3 34062300 1.3 down down correct
510270.SHG BOC SSE State 20260424 0 1.511 1.52 1.509 1.52 1949400 1.52 up up correct
510290.SHG China Southern SSE 380 Index ETF 20260424 0 2.673 2.673 2.648 2.658 507100 2.658 down down correct
510300.SHG Huatai 20260424 0 4.785 4.798 4.75 4.782 719322606 4.782 down down correct
510310.SHG E Fund CSI 300 ETF Index Launched Securities Investment Fund 20260424 0 4.629 4.644 4.596 4.627 142948906 4.627 down down correct
510330.SHG ChinaAMC CSI 300 Exchange Traded Fund 20260424 0 4.981 4.997 4.942 4.975 120202013 4.975 down down correct
510410.SHG Bosera SSE Natural Resource Index ETF 20260424 0 2.049 2.062 2.021 2.057 21092200 2.057 up up correct
510500.SHG China Southern CSI 500 Index ETF 20260424 0 8.321 8.38 8.242 8.323 437159356 8.323 up up correct
510510.SHG GF CSI 500 Exchange Traded Index Securities Investment Fund 20260424 0 2.626 2.645 2.601 2.627 36284300 2.627 up up correct
510560.SHG Guoshou Anbao CSI 500 ETF 20260424 0 1.994 2.019 1.993 2.018 932800 2.018 up up correct
510630.SHG SSE Consumer Staples ETF 20260424 0 0.866 0.873 0.861 0.868 33736800 0.868 up up correct
510650.SHG ChinaAMC SSE Financials Sector ETF 20260424 0 2.817 2.828 2.798 2.818 91200 2.818 up up correct
510660.SHG SSE Health Care ETF 20260424 0 2.376 2.382 2.347 2.37 2829600 2.37 down down correct
510680.SHG Wanjia SSE 50 Exchange Traded Securities Investment Fund 20260424 0 3.14 3.176 3.138 3.17 1968800 3.17 up up correct
510810.SHG China Universal Asset Management Co.Ltd 20260424 0 0.878 0.88 0.872 0.877 4447200 0.877 down down correct
510880.SHG SSE Dividend Index ETF 20260424 0 3.277 3.292 3.266 3.28 146004600 3.28 up up correct
510900.SHG E Fund Hang Seng China Enterprise Index ETF(QDII) 20260424 0 1.078 1.089 1.072 1.088 127232000 1.088 up up correct
511010.SHG Guotai SSE 5 20260424 0 140.844 140.93 140.839 140.899 4898441 140.899 up up correct
511220.SHG HFT Investment Management Co. Ltd. 20260424 0 10.334 10.336 10.334 10.335 104779100 10.335 up up correct
512000.SHG Hwabao WP CSI All Share Investment Banking and Brokerage ETF 20260424 0 0.508 0.508 0.502 0.504 1433417942 0.504 down down correct
512010.SHG E Fund Management Company 20260424 0 0.365 0.369 0.362 0.366 1026189399 0.366 up up correct
512120.SHG Huaan CSI Medicine Subdivision Traded Open 20260424 0 0.449 0.452 0.444 0.449 26681300 0.449
512220.SHG Invesco Great Wall CSI TMT 150 Index ETF 20260424 0 3.382 3.432 3.338 3.385 5922500 3.385 up up correct
512330.SHG CSI 500 Information Technology Index ETF 20260424 0 1.649 1.668 1.625 1.654 5797400 1.654 up up correct
512500.SHG Chinaamc CSI 500 Index Exchange Traded Fund 20260424 0 4.606 4.639 4.561 4.604 157163353 4.604 down down correct
512510.SHG Huatai 20260424 0 2.412 2.433 2.393 2.418 9622900 2.418 up up correct
512640.SHG Harvest Fund Management 20260424 0 2.331 2.334 2.316 2.326 2291500 2.326 down down correct
512810.SHG Fortune SG CSI Health Care 20260424 0 0.823 0.823 0.806 0.811 68748100 0.811 down down correct
512880.SHG Guotai Asset Management Co Ltd 20260424 0 1.063 1.064 1.05 1.056 1207591956 1.056 down down correct
512990.SHG China AMC MSCI China A Share International Through ETF 20260424 0 2.041 2.053 2.033 2.048 1458400 2.048 up up correct
513030.SHG Huaan Fund Management Co.Ltd 20260424 0 1.8 1.8 1.785 1.794 36620500 1.794 down down correct
513100.SHG Guotai NASDAQ 100 ETF(QDII 20260424 0 1.905 1.909 1.901 1.907 194553831 1.907 up up correct
513500.SHG Bosera S&P 500 QDII Fund 20260424 0 2.37 2.372 2.362 2.366 65112400 2.366 down down correct
513600.SHG China Southern Hangsheng Index ETF 20260424 0 2.842 2.864 2.826 2.859 28461900 2.859 up up correct
518800.SHG Guotai Asset Management Company 20260424 0 10.375 10.375 10.289 10.299 37840600 10.299 down down correct
518880.SHG Huaan Yifu Gold Exchange Traded Fund 20260424 0 9.885 9.886 9.814 9.826 314190201 9.826 down down correct
600000.SHG Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd 20260424 0 9.53 9.62 9.43 9.45 84859017 9.45 down down correct
600004.SHG Guangzhou Baiyun International Airport Co. Ltd 20260424 0 8.83 8.84 8.76 8.79 8126551 8.79 down down correct
600006.SHG DongFeng Automobile Co. LTD 20260424 0 6.3 6.47 6.25 6.4 20288988 6.4 up up correct
600007.SHG China World Trade Center Co. Ltd 20260424 0 21.9 21.9 21.47 21.53 1831300 21.53 down down correct
600008.SHG Beijing Capital Eco 20260424 0 3.05 3.06 3.03 3.05 67029602 3.05
600009.SHG Shanghai International Airport Co. Ltd 20260424 0 27.22 27.22 27.01 27.04 8249073 27.04 down down correct
600010.SHG Inner Mongolia Baotou Steel Union Co. Ltd 20260424 0 2.76 2.76 2.7 2.74 667440728 2.74 down down correct
600011.SHG Huaneng Power International Inc 20260424 0 7 7.01 6.91 6.98 120622322 6.98 down down correct
600012.SHG Anhui Expressway Company Limited 20260424 0 16.1 16.27 16.05 16.18 3942585 16.18 up up correct
600015.SHG Hua Xia Bank Co. Limited 20260424 0 7.19 7.2 7.11 7.15 44346473 7.15 down down correct
600016.SHG China Minsheng Banking Corp. Ltd 20260424 0 3.73 3.75 3.72 3.75 170512867 3.75 up up correct
600017.SHG Rizhao Port Co. Ltd 20260424 0 3.02 3.02 2.97 2.99 30730469 2.99 down down correct
600018.SHG Shanghai International Port (Group) Co. Ltd 20260424 0 4.91 4.92 4.88 4.9 26662984 4.9 down down correct
600019.SHG Baoshan Iron & Steel Co. Ltd 20260424 0 6.39 6.39 6.31 6.35 58835890 6.35 down down correct
600020.SHG Henan Zhongyuan Expressway Company Limited 20260424 0 3.78 3.79 3.73 3.75 17958605 3.75 down down correct
600021.SHG Shanghai Electric Power Co.Ltd 20260424 0 17.75 17.77 17.45 17.54 34296494 17.54 down down correct
600022.SHG Shandong Iron and Steel Company Ltd 20260424 0 1.46 1.47 1.44 1.45 104725750 1.45 down down correct
600023.SHG Zhejiang Zheneng Electric Power Co. Ltd 20260424 0 5.79 5.87 5.75 5.8 63640205 5.8 up up correct
600025.SHG Huaneng Lancang River Hydropower Inc 20260424 0 9.78 9.83 9.65 9.66 24792000 9.66 down up incorrect
600026.SHG COSCO SHIPPING Energy Transportation Co. Ltd 20260424 0 21.35 21.57 21.07 21.26 46727023 21.26 down up incorrect
600027.SHG Huadian Power International Corporation Limited 20260424 0 4.9 4.91 4.84 4.88 108778404 4.88 down up incorrect
600028.SHG China Petroleum & Chemical Corporation 20260424 0 5.43 5.44 5.35 5.39 235104306 5.39 down up incorrect
600029.SHG China Southern Airlines Company Limited 20260424 0 5.59 5.61 5.54 5.56 87222629 5.56 down down correct
600030.SHG CITIC Securities Company Limited 20260424 0 26.37 26.38 26.05 26.23 104235602 26.23 down down correct
600031.SHG Sany Heavy Industry Co. Ltd 20260424 0 19.5 19.66 19.31 19.52 45886770 19.52 up up correct
600033.SHG Fujian Expressway Development Co.Ltd 20260424 0 3.64 3.65 3.59 3.61 21009300 3.61 down down correct
600035.SHG Hubei Chutian Smart Communication Co.Ltd 20260424 0 3.8 3.81 3.78 3.78 7659032 3.78 down down correct
600036.SHG China Merchants Bank Co. Ltd 20260424 0 39.74 39.8 39.36 39.38 62941438 39.38 down down correct
600037.SHG Beijing Gehua CATV Network Co. LTD 20260424 0 7.57 7.57 7.39 7.49 13139437 7.49 down down correct
600038.SHG Avicopter Plc 20260424 0 33.7 33.72 33.2 33.25 4991700 33.25 down down correct
600039.SHG Sichuan Road & Bridge Co. Ltd 20260424 0 9.98 10.13 9.96 10 18668460 10 up up correct
600048.SHG Poly Developments and Holdings Group Co. Ltd 20260424 0 5.84 5.86 5.69 5.74 101028485 5.74 down down correct
600050.SHG China United Network Communications Limited 20260424 0 4.49 4.5 4.47 4.49 113065357 4.49
600051.SHG Ningbo United Group Co.Ltd 20260424 0 7.35 7.47 7.28 7.42 6614160 7.42 up up correct
600052.SHG Zhejiang Guangsha Co. Ltd 20260424 0 4.9 4.9 4.28 4.3 122375684 4.3 down down correct
600053.SHG Kunwu Jiuding Investment Holdings Co. Ltd 20260424 0 14.33 14.35 13.9 14.11 4891100 14.11 down down correct
600054.SHG Huangshan Tourism Development Co. Ltd 20260424 0 12.17 12.17 11.9 12.05 7106951 12.05 down down correct
600055.SHG Beijing Wandong Medical Technology Co. Ltd 20260424 0 14.71 15.19 14.55 15.11 6678042 15.11 up up correct
600056.SHG China Meheco Group Co. Ltd 20260424 0 10.37 10.48 10.3 10.43 16580658 10.43 up up correct
600057.SHG Xiamen Xiangyu Co. Ltd 20260424 0 7.17 7.25 6.73 6.84 53724695 6.84 down down correct
600058.SHG Minmetals Development Co. Ltd 20260424 0 11.16 11.28 11 11.07 9065949 11.07 down up incorrect
600059.SHG Zhejiang Guyuelongshan Shaoxing Wine Co. Ltd 20260424 0 9.02 9.1 8.97 9.07 12538945 9.07 up down incorrect
600060.SHG Hisense Visual Technology Co. Ltd 20260424 0 24.2 24.55 24.17 24.26 10512000 24.26 up down incorrect
600061.SHG SDIC Capital Co.Ltd 20260424 0 6.61 6.62 6.54 6.55 36667183 6.55 down up incorrect
600062.SHG China Resources Double 20260424 0 18.06 18.07 17.86 17.89 7000972 17.89 down up incorrect
600063.SHG Anhui Wanwei Updated High 20260424 0 6.84 7.01 6.84 6.96 30259837 6.96 up up correct
600064.SHG Nanjing Gaoke Company Limited 20260424 0 8.12 8.14 7.96 7.99 25368432 7.99 down down correct
600066.SHG Yutong Bus Co.Ltd 20260424 0 36.79 37.72 36.5 36.97 17891232 36.97 up up correct
600067.SHG Citychamp Dartong Co. Ltd 20260424 0 3.97 3.99 3.91 3.96 18306200 3.96 down down correct
600071.SHG Phenix Optical Company Limited 20260424 0 20.36 20.52 19.95 20.15 3723709 20.15 down up incorrect
600072.SHG CSSC Science & Technology Co. Ltd 20260424 0 13.49 13.64 13.12 13.16 35166152 13.16 down down correct
600073.SHG Shanghai Maling Aquarius Co.Ltd 20260424 0 5.81 5.82 5.76 5.78 5610454 5.78 down down correct
600075.SHG Xinjiang Tianye Co.Ltd 20260424 0 6.37 6.88 6.3 6.71 48801876 6.71 up up correct
600076.SHG Kangxin New Materials Co. Ltd 20260424 0 3.31 3.37 3.24 3.32 16708040 3.32 up up correct
600078.SHG Jiangsu ChengXing Phosph 20260424 0 12.54 13.56 12.54 13.35 37360700 13.35 up up correct
600079.SHG Humanwell Healthcare (Group) Co.Ltd 20260424 0 18.49 18.64 18.43 18.6 7824036 18.6 up up correct
600080.SHG Ginwa Enterprise (Group) Inc 20260424 0 7.9 8 7.68 7.97 6569344 7.97 up up correct
600081.SHG Dongfeng Electronic Technology Co.Ltd 20260424 0 10.61 10.78 10.46 10.7 2568875 10.7 up up correct
600082.SHG Tianjin Hi 20260424 0 2.92 3.07 2.92 3.03 31414207 3.03 up up correct
600084.SHG Citic Guoan Wine CO.LTD 20260424 0 6.49 6.61 6.45 6.59 4406100 6.59 up up correct
600085.SHG Beijing Tongrentang Co. Ltd 20260424 0 27.64 27.72 27.52 27.62 3780050 27.62 down down correct
600088.SHG China Television Media Ltd 20260424 0 14.06 14.2 13.86 14.1 2145000 14.1 up up correct
600089.SHG TBEA Co. Ltd 20260424 0 27.5 27.51 26.86 26.96 139784935 26.96 down down correct
600094.SHG Greattown Holdings Ltd 20260424 0 4.83 4.85 4.67 4.71 26149206 4.71 down up incorrect
600095.SHG Xiangcai Co.Ltd 20260424 0 9.3 9.32 9.08 9.11 24554000 9.11 down up incorrect
600096.SHG Yunnan Yuntianhua Co. Ltd 20260424 0 33.8 35.7 33.76 35.67 84032989 35.67 up down incorrect
600097.SHG Shanghai Kaichuang Marine International Co. Ltd 20260424 0 10.71 10.8 10.64 10.79 2409710 10.79 up down incorrect
600098.SHG Guangzhou Development Group Incorporated 20260424 0 7.22 7.22 7.05 7.08 28524600 7.08 down down correct
600099.SHG Linhai Co.Ltd 20260424 0 11.26 11.64 11.16 11.57 6111300 11.57 up up correct
600100.SHG Tsinghua Tongfang Co. Ltd 20260424 0 8.57 8.69 8.43 8.51 37202356 8.51 down down correct
600101.SHG Sichuan Mingxing Electric Power Co. Ltd 20260424 0 9.87 9.92 9.64 9.66 22789657 9.66 down down correct
600103.SHG Fujian Qingshan Paper Industry Co. Ltd 20260424 0 5.09 5.14 4.75 4.85 467807888 4.85 down up incorrect
600104.SHG SAIC Motor Corporation Limited 20260424 0 13.86 13.87 13.67 13.71 40294006 13.71 down up incorrect
600105.SHG Jiangsu Etern Company Limited 20260424 0 48.5 51 47.55 49.01 195776992 49.01 up down incorrect
600106.SHG Chongqing road & bridge co.ltd 20260424 0 6.05 6.15 6.04 6.04 12959078 6.04 down up incorrect
600107.SHG Hubei Mailyard Share Co.Ltd 20260424 0 5.69 5.76 5.57 5.6 3067400 5.6 down up incorrect
600108.SHG Gansu Yasheng Industrial (Group) Co. Ltd 20260424 0 4.29 4.37 4.23 4.27 65653197 4.27 down down correct
600109.SHG Sinolink Securities Co. Ltd 20260424 0 8.62 8.79 8.62 8.65 48390461 8.65 up up correct
600110.SHG Nuode Investment Co.Ltd 20260424 0 8.94 9.95 8.63 9.76 265834440 9.76 up up correct
600111.SHG China Northern Rare Earth (Group) High 20260424 0 47 47.46 46.42 47.24 68970629 47.24 up up correct
600113.SHG Zhejiang Dongri Limited Company 20260424 0 46.01 47 45.13 45.3 3891658 45.3 down down correct
600114.SHG NBTM New Materials Group Co. Ltd 20260424 0 32.79 33.5 32.27 33.24 14589170 33.24 up up correct
600115.SHG China Eastern Airlines Corporation Limited 20260424 0 4.41 4.47 4.39 4.42 123833528 4.42 up up correct
600116.SHG Chongqing Three Gorges Water Conservancy and Electric Power Co. Ltd 20260424 0 6.65 6.67 6.58 6.59 24340500 6.59 down down correct
600117.SHG XiNing Special Steel Co. Ltd 20260424 0 2.59 2.61 2.57 2.6 9470178 2.6 up up correct
600118.SHG China Spacesat Co.Ltd 20260424 0 99.96 100.66 95.1 96.3 78909823 96.3 down down correct
600119.SHG Y.U.D.Yangtze River Investment Industry Co.Ltd 20260424 0 5.9 6.12 5.8 6.08 7787600 6.08 up up correct
600120.SHG Zhejiang Orient Financial Holdings Group Co. Ltd 20260424 0 5.68 6.02 5.6 5.88 133914423 5.88 up up correct
600121.SHG Zhengzhou Coal Industry & Electric Power Co. Ltd 20260424 0 4.17 4.28 4.12 4.17 51479580 4.17
600123.SHG Shanxi Lanhua Sci 20260424 0 6.4 6.55 6.39 6.46 40712737 6.46 up up correct
600125.SHG China Railway Tielong Container Logistics Co. Ltd 20260424 0 6.11 6.15 6.05 6.07 15730360 6.07 down down correct
600126.SHG Hang Zhou Iron & Steel Co.Ltd 20260424 0 10.39 11.22 10.06 10.48 389550878 10.48 up up correct
600127.SHG Jinjian Cereals Industry Co. Ltd 20260424 0 6.87 6.93 6.77 6.84 25192101 6.84 down down correct
600128.SHG Jiangsu Holly Corporation 20260424 0 10.41 10.59 10.35 10.56 4558800 10.56 up up correct
600129.SHG Chongqing Taiji Industry(Group) Co.Ltd 20260424 0 15.84 15.96 15.72 15.85 4593875 15.85 up up correct
600130.SHG Ningbo Bird Co.Ltd 20260424 0 4.62 4.8 4.59 4.78 28825200 4.78 up up correct
600131.SHG State Grid Information & Communication Co. Ltd 20260424 0 18.49 18.53 18.1 18.2 13994112 18.2 down down correct
600132.SHG Chongqing Brewery Co. Ltd 20260424 0 53.26 54.37 52.75 54.17 4505418 54.17 up up correct
600133.SHG Wuhan East Lake High Technology Group Co. Ltd 20260424 0 8.93 9.2 8.91 9.06 38822308 9.06 up up correct
600135.SHG Lucky Film CompanyLimited 20260424 0 10.82 10.82 10.31 10.43 18788801 10.43 down down correct
600136.SHG Wuhan DDMC Culture & Sports Co.Ltd 20260424 0 1.78 1.8 1.77 1.79 16627500 1.79 up up correct
600137.SHG Sichuan Langsha Holding Ltd 20260424 0 22.59 23.29 22.46 23.08 3425400 23.08 up up correct
600138.SHG China Cyts Tours Holding Co. Ltd 20260424 0 9.1 9.14 9.03 9.12 5816774 9.12 up up correct
600141.SHG Hubei Xingfa Chemicals Group Co. Ltd 20260424 0 32.5 33.4 32.44 33.02 34644887 33.02 up up correct
600143.SHG Kingfa Sci. & Tech. Co. Ltd 20260424 0 16.93 16.93 16.59 16.71 35161722 16.71 down down correct
600148.SHG Changchun Yidong Clutch CO.LTD 20260424 0 18.02 18.03 17.53 17.89 1599256 17.89 down down correct
600149.SHG Langfang Development Co. Ltd 20260424 0 6.23 6.25 5.97 6.04 22237800 6.04 down down correct
600150.SHG China CSSC Holdings Limited 20260424 0 38.6 39.2 38.01 38.8 160159919 38.8 up up correct
600151.SHG Shanghai Aerospace Automobile Electromechanical Co. Ltd 20260424 0 15.25 15.58 14.65 14.75 98013402 14.75 down down correct
600152.SHG Veken Technology Co. Ltd 20260424 0 11.79 12.96 11.75 12.96 72565945 12.96 up down incorrect
600153.SHG Xiamen C&D Inc 20260424 0 8.96 9.02 8.86 8.95 12818155 8.95 down up incorrect
600155.SHG Polaris Bay Group Co.Ltd 20260424 0 6.25 6.25 6.17 6.2 14503301 6.2 down up incorrect
600156.SHG Hunan Huasheng Co.Ltd 20260424 0 9.69 10.21 9 9.12 61128075 9.12 down up incorrect
600157.SHG Wintime Energy Co.Ltd 20260424 0 1.7 1.71 1.67 1.68 527239722 1.68 down up incorrect
600158.SHG China Sports Industry Group Co. Ltd 20260424 0 10.61 10.85 10.46 10.47 61487774 10.47 down down correct
600159.SHG Beijing Dalong Weiye Real Estate Development Co.Ltd 20260424 0 2.94 3.09 2.91 3.05 32196806 3.05 up up correct
600160.SHG Zhejiang Juhua Co. Ltd 20260424 0 33.67 35.33 33.56 35.05 48238261 35.05 up up correct
600161.SHG Beijing Tiantan Biological Products Co. Ltd 20260424 0 14.83 14.95 14.75 14.88 5601249 14.88 up up correct
600162.SHG Shenzhen HeungKong Holding Co.Ltd 20260424 0 1.75 1.76 1.71 1.74 28368380 1.74 down down correct
600163.SHG Zhongmin Energy Co. Ltd 20260424 0 6.51 6.61 6.3 6.34 68524724 6.34 down down correct
600165.SHG Ningxia Xinri Hengli Steel Wire Rope Co.Ltd 20260424 0 3.5 3.52 3.39 3.41 11867812 3.41 down down correct
600166.SHG Beiqi Foton Motor Co. Ltd 20260424 0 3.76 3.85 3.65 3.69 352146528 3.69 down down correct
600167.SHG Luenmei Quantum Co.Ltd 20260424 0 6.69 6.79 6.64 6.67 7284400 6.67 down down correct
600168.SHG Wuhan Sanzhen Industry Holding Co.Ltd 20260424 0 5 5.01 4.92 4.94 6076627 4.94 down down correct
600169.SHG Taiyuan Heavy Industry Co. Ltd 20260424 0 2.38 2.4 2.38 2.39 10449695 2.39 up up correct
600170.SHG Shanghai Construction Group Co. Ltd 20260424 0 2.69 2.7 2.66 2.66 120562442 2.66 down down correct
600171.SHG Shanghai Belling Co. Ltd 20260424 0 28.67 28.9 28.34 28.44 14447207 28.44 down down correct
600172.SHG Henan Huanghe Whirlwind Co. Ltd 20260424 0 8.5 8.54 8.07 8.3 105356123 8.3 down down correct
600173.SHG Wolong Real Estate Group Co.Ltd 20260424 0 7.4 7.49 7.26 7.43 15703900 7.43 up up correct
600176.SHG China Jushi Co. Ltd 20260424 0 33.5 33.69 31.81 33 128390105 33 down down correct
600177.SHG Youngor Group Co.Ltd 20260424 0 7.5 7.62 7.45 7.58 19445119 7.58 up up correct
600178.SHG Harbin Dongan Auto Engine Co. Ltd 20260424 0 11.34 11.37 11.07 11.25 3600300 11.25 down down correct
600179.SHG Antong Holdings Co. Ltd 20260424 0 4.38 4.4 4.31 4.34 29119193 4.34 down down correct
600180.SHG CCS Supply Chain Management Co. Ltd 20260424 0 3.09 3.09 2.92 2.96 33474662 2.96 down up incorrect
600182.SHG Giti Tire Corporation 20260424 0 14.65 14.87 14.43 14.82 2209100 14.82 up down incorrect
600183.SHG Shengyi Technology Co. Ltd 20260424 0 74.2 75.7 71.55 72.63 57444807 72.63 down up incorrect
600184.SHG North Electro 20260424 0 24.99 25.3 23.9 24.13 48984568 24.13 down up incorrect
600185.SHG Gree Real Estate Co. Ltd 20260424 0 5.83 5.95 5.82 5.92 20279466 5.92 up down incorrect
600186.SHG Lotus Health Group Company 20260424 0 9.58 9.8 8.91 9.14 399718805 9.14 down down correct
600187.SHG Heilongjiang Interchina Water Treatment Co.Ltd 20260424 0 1.7 1.75 1.69 1.72 28456820 1.72 up up correct
600188.SHG Yanzhou Coal Mining Company Limited 20260424 0 20.63 21.12 20.43 20.68 58248334 20.68 up up correct
600189.SHG Jilin Forest Industry Co. Ltd 20260424 0 8.11 8.23 8.03 8.14 9416300 8.14 up up correct
600191.SHG Baotou Huazi Industry Co. Ltd 20260424 0 13.22 13.22 12.33 12.89 13857347 12.89 down up incorrect
600192.SHG Lanzhou GreatWall Electrical Co. Ltd 20260424 0 8.1 8.22 8.03 8.17 4901400 8.17 up down incorrect
600193.SHG Shanghai Prosolar Resources Development Co. Ltd 20260424 0 2.28 2.28 2.28 2.28 326600 2.28
600195.SHG China Animal Husbandry Industry Co. Ltd 20260424 0 7.68 7.69 7.52 7.58 13093740 7.58 down up incorrect
600196.SHG Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co. Ltd 20260424 0 25.66 25.67 25.26 25.38 12244009 25.38 down down correct
600197.SHG Xinjiang Yilite Industry Co.Ltd 20260424 0 12.12 12.18 11.93 12.07 5245002 12.07 down down correct
600198.SHG Datang Telecom Technology Co. Ltd 20260424 0 8.08 8.26 8.05 8.15 17190817 8.15 up up correct
600199.SHG Anhui Golden Seed Winery Co. Ltd 20260424 0 8.18 8.21 8.03 8.07 11204187 8.07 down down correct
600201.SHG Jinyu Bio 20260424 0 14.02 14.15 13.8 13.84 19314864 13.84 down down correct
600202.SHG Harbin Air Conditioning Co.Ltd 20260424 0 5.95 6.05 5.76 6.02 16221236 6.02 up up correct
600203.SHG Fujian Furi Electronics Co.Ltd 20260424 0 11.74 12.12 11.66 12.02 23817800 12.02 up up correct
600206.SHG Grinm Advanced Materials Co. Ltd 20260424 0 25.73 27.17 25.26 26.62 99784838 26.62 up up correct
600207.SHG Henan Ancai Hi 20260424 0 5.7 5.93 5.68 5.84 29894110 5.84 up up correct
600208.SHG Xinhu Zhongbao Co.Ltd 20260424 0 4.3 4.73 4.27 4.73 358656344 4.73 up up correct
600210.SHG Shanghai Zijiang Enterprise Group Co. Ltd 20260424 0 6.96 7 6.88 6.92 17151503 6.92 down down correct
600211.SHG Tibet Rhodiola Pharmaceutical Holding Co 20260424 0 40.92 41.19 40.71 40.82 1492257 40.82 down down correct
600212.SHG Shandong Jiangquan Industry Co.Ltd 20260424 0 7.74 7.8 7.58 7.68 11380500 7.68 down down correct
600215.SHG Changchun jingkai Group Co. Ltd 20260424 0 6.6 6.79 6.49 6.71 9081900 6.71 up up correct
600216.SHG Zhejiang Medicine Co. Ltd 20260424 0 14.79 15.18 14.79 14.81 35649770 14.81 up up correct
600217.SHG China Resources and Environment Co.Ltd 20260424 0 3.72 3.76 3.7 3.73 9713200 3.73 up up correct
600218.SHG Anhui Quanchai Engine Co. Ltd 20260424 0 9.48 9.71 9.41 9.61 8272711 9.61 up up correct
600219.SHG Shandong Nanshan Aluminium Co. Ltd 20260424 0 5.93 5.98 5.77 5.87 297104665 5.87 down down correct
600221.SHG Hainan Airlines Holding Co. Ltd 20260424 0 1.44 1.45 1.43 1.44 150672703 1.44
600222.SHG Henan Taloph Pharmaceutical Stock Co.Ltd 20260424 0 7.02 7.13 6.94 7.11 14153450 7.11 up up correct
600223.SHG Lushang Health Industry Development Co.Ltd 20260424 0 6.65 6.72 6.61 6.69 5681942 6.69 up up correct
600226.SHG Zhejiang Hugeleaf Co.Ltd 20260424 0 5.15 5.25 5.1 5.21 54076902 5.21 up down incorrect
600227.SHG Guizhou Salvage Pharmaceutical Co.Ltd 20260424 0 3.58 4.05 3.53 3.96 360241029 3.96 up down incorrect
600228.SHG Jiangxi Fanli Digital Technology Co. Ltd 20260424 0 6.11 6.24 6.02 6.08 6690100 6.08 down up incorrect
600229.SHG Qingdao Citymedia Co. Ltd 20260424 0 5.98 6.06 5.9 6 3797800 6 up up correct
600230.SHG Cangzhou Dahua Co. Ltd 20260424 0 18.85 19.38 18.3 19.18 14744713 19.18 up up correct
600231.SHG Lingyuan Iron & Steel Co. Ltd 20260424 0 2.12 2.15 2.09 2.15 34902273 2.15 up up correct
600232.SHG Zhejiang Golden Eagle Co.Ltd 20260424 0 8.48 8.57 8.32 8.37 7782710 8.37 down down correct
600233.SHG YTO Express Group Co.Ltd 20260424 0 22.38 22.74 21.86 21.93 31309064 21.93 down down correct
600234.SHG Guanghe Landscape Culture Communication Co. Ltd 20260424 0 23.49 24.24 22.71 22.85 15179729 22.85 down down correct
600235.SHG Minfeng Special Paper Co. Ltd 20260424 0 6.63 6.7 6.4 6.55 12871720 6.55 down down correct
600236.SHG Guangxi Guiguan Electric PowerCo.Ltd 20260424 0 10.04 10.05 9.74 9.75 23829576 9.75 down down correct
600237.SHG Anhui Tongfeng Electronics Company Limited 20260424 0 9.15 9.27 9.13 9.2 15929197 9.2 up up correct
600238.SHG HaiNan Yedao (Group) Co. Ltd 20260424 0 4.76 5.01 4.75 4.98 9958138 4.98 up up correct
600239.SHG Yunnan Metropolitan Real Estate Development Co.Ltd 20260424 0 2 2.01 1.96 1.99 22670016 1.99 down down correct
